公益財団法人 日本特産農作物種苗協会
日本の特産農作物
1.特産農作物とは
| 特産農作物とは、一言でいえばその地域の農業にとってかなりの重要性を持つ作物をいうのであろうが、幅広い言葉であってその定義は必ずしも明確に定められていない。 従来は、一般に生食用のかんしょ、ばれいしょ及び豆類の一部を除き何らかの加工を施した後、消費者に利用される加工原料用作物を特産農作物と位置づけ、その作物の栽培及び加工の適地が主として気象条件等によって制限され、しかも収穫物が加工工程を経なければならない性格から加工企業と直接結びついているため、特定の地域に生産が集中し地域的に特化して産地を形成していることから地域特産農作物と呼称されてきた。 したがって、地域特産農作物は、狭義には、てん菜、さとうきび、こんにゃく、茶、なたね、薬用にんじん等のほか、でん粉原料用甘しょ及び馬鈴しょ等加工原料生産を目的として栽培され、工業原料に供給される工芸作物の別名ともいえるが、広くは、工芸作物だけではなく、食用に供される作物であっても地域性が強く、地域に特化して生産される作物も含まれるのであろう。それゆえ、特産農作物の範囲はきわめて広く、種類も多い。 − 農水省畑作振興課監修「日本の特産農作物」地球社(昭62年)より
− |
2.特産農作物の作付状況
| (雑穀類の生産状況は当協会発行の情報誌「特産種苗」に掲載しています。) |
| (単位 : ha) | |||||||
| 分 類 | 作物名 | 戦後最高 | 昭和60年(1985年) | 平成17年 (2005年) |
平成19年 (2007年) |
平成20年 (2008年) |
|
| 昭和 | 面 積 | ||||||
| いも類 | かんしょ | 24 | 440,800 | 66,000 | 40,800 | 40,700 | 40,700 |
| ばれいしょ | 24 | 234,500 | 130,200 | 87,200 | 87,400 | 84,900 | |
| 豆類 | 大豆 | 29 | 429,900 | 133,500 | 134,000 | 138,300 | 147,100 |
| 小豆 | 31 | 150,100 | 61,200 | 38,300 | 32,700 | 32,100 | |
| いんげんまめ | 33 | 105,200 | 23,600 | 11,200 | 10,400 | 10,900 | |
| えんどう | 30 | 22,000 | 1,070 | 230 | 506 | ||
| そらまめ | 27 | 29,200 | 900 | 20 | 30 | ||
| ささげ | 32 | 17,900 | 1,120 | 90 | 91 | ||
| らっかせい | 40 | 66,500 | 26,800 | 8,990 | 8,310 | 8,070 | |
| 糖料類 | てんさい | 59 | 75,117 | 72,500 | 67,500 | 66,600 | 66,000 |
| さとうきび | 40 | 44,836 | 35,700 | 21,300 | 22,100 | 22,200 | |
| 紙料類 | みつまた | 32 | 10,400 | 988 | 337 | 254 | 197 |
| こうぞ | 20 | 5,140 | 296 | 80 | 67 | 59 | |
| 筵類 | い | 39 | 12,300 | 7,420 | 1,700 | 1,110 | |
| しちとうい | 27 | 1,980 | 40 | − | − | ||
| 油料類 | なたね | 32 | 258,600 | 1,570 | 774 | 989 | |
| オリーブ | 31 | 271 | 35 | 56 | 67 | ||
| ごま | 30 | 10,600 | 457 | 141 | 216 | ||
| えごま | 33 | 130 | 150 | ||||
| ひまわり | 66 | 100 | 101 | ||||
| 糊料類 | こんにゃく | 42 | 17,600 | 11,800 | 4,160 | (3,720) | (3,720) |
| とろろあおい | 40 | 1,647 | 10 | 4 | 4 | 4 | |
| 菊いも | 1 | 5 | 8 | ||||
| 嗜好料類 | 茶 | 55-58 | 61,000 | 60,600 | 48,700 | 48,200 | 48,000 |
| ホップ | 41 | 1,890 | 1,049 | 244 | 214 | 205 | |
| たばこ | 41 | 86,999 | 47,800 | 19,100 | 17,700 | 16,931 | |
| 繊維類 | あま | 21 | 38,280 | − | − | 5 | |
| たいま | 20 | 9,420 | 29 | 8 | 7 | ||
| ラミー | 31 | 1,586 | 1 | 1 | 1 | ||
| わた | 25 | 4,398 | 0 | − | − | ||
| ほうこもろこし | 40 | 3,568 | 109 | 4 | − | ||
| こりやなぎ | 30 | 446 | 5 | − | 0 | ||
| 染料類 | あい | 32 | 32 | 31 | |||
| べにばな | 7 | 5 | 5 | ||||
| 香料類 | ラベンダー | 45 | 235 | 10 | 22 | 17 | |
| ゼラニウム | 41 | 1,999 | − | − | − | ||
| ベチバー | 40 | 24 | − | − | − | ||
| ほうしょう | 41 | 247 | 42 | − | − | ||
| 薬料類 | はっか | 31 | 9,220 | 290 | 2 | 2 | |
| 除虫菊 | 21 | 8,130 | 0 | − | − | ||
| 薬用にんじん | 622 | 36 | 22 | 36 | |||
| みしまさいこ | 262 | 49 | 106 | 114 | |||
| がじゅつ | 85 | 20 | 35 | 32 | |||
| とうき | 116 | 89 | 77 | 78 | |||
| せんきゅう | 42 | 80 | 106 | 109 | |||
| おうれん | 330 | 261 | 92 | 91 | |||
| きはだ | 271 | 62 | 43 | 38 | |||
| ステビア | 53 | 204 | 114 | 2 | 4 | ||
| 注 :−はデータなし、( )は主産県のみのデータ。 出所:農水省統計部「作物統計」、農水省特産振興課資料 (財)日本特産農産物協会資料、農水省畑作振興課監修「日本の特産農作物」地球社(昭62年)、他。 |
|||||||
3.その他
各特産農作物の生産状況の詳細、画像、利用法等については こちら(リンクのページ)。